全球加密货币交易导航

快速直达主流加密资产交易平台

广告

欧易 OKX

全球领先的数字资产服务平台

点击进入 下载入口
广告

币安 Binance

全球交易量最大的加密货币平台

点击进入 下载入口
广告

火币 HTX

专业的数字资产金融服务商

点击进入 海外入口
广告

Gate.io 芝麻交易所

丰富币种支持,老牌交易平台

点击进入 海外入口

主流币种行情

币种 最新价格 (USDT) 24h 涨跌幅 24h 成交量 (USDT)
BTC 102,013.6000 -1.20% 898,473,756.82
ETH 3,446.6400 +0.30% 716,507,669.25
SOL 153.9100 -0.32% 205,220,404.44
DOGE 0.1739 +1.44% 86,077,788.87
XRP 2.4777 +3.42% 78,795,325.32
USDC 1.0001 -0.02% 72,172,372.12
UNI 7.9290 -8.70% 52,361,947.64
PUMP 0.0039 -6.71% 42,637,140.15
LTC 99.0400 -0.26% 40,550,792.65
TRUMP 7.6140 -2.02% 40,300,016.86
ICP 6.1830 +2.54% 33,547,198.46
FIL 2.1970 -2.49% 32,001,196.81
SUI 2.0025 -0.99% 26,528,818.47
ASTER 1.1195 +0.13% 23,609,193.90
OKB 123.6700 -0.44% 21,702,912.52
IP 3.7030 +2.60% 21,422,845.74
WLFI 0.1439 -5.02% 20,783,591.61
LINK 15.4890 +0.91% 18,840,928.28
XPL 0.2562 -2.14% 17,493,935.12
BNB 959.9000 -0.09% 17,292,320.82
MET 0.4668 +2.93% 15,853,006.07
XAUT 4,192.0000 +2.32% 15,765,593.01
PEPE 0.0000 -0.49% 14,765,398.39
ADA 0.5580 -0.43% 13,989,748.53
AVAX 17.4240 +1.95% 13,530,056.08
NEAR 2.5520 -0.74% 11,893,564.34
ALLO 0.3103 -29.72% 11,464,254.57
STRK 0.1389 -2.39% 11,170,623.19
LINEA 0.0131 +6.35% 9,902,192.55
DOT 2.9820 -3.31% 9,795,636.39
BCH 523.8000 +2.91% 9,180,125.44
WLD 0.7824 -0.36% 9,110,145.62
CFX 0.0971 -2.22% 8,356,650.46
PI 0.2259 +0.44% 8,147,975.96
HYPE 38.4390 -1.59% 8,143,957.51
HBAR 0.1782 -0.78% 7,663,624.85
PARTI 0.1015 +45.94% 7,584,106.58
APT 3.0550 -2.43% 7,251,217.56
TON 2.0260 -0.78% 6,712,965.46
PENGU 0.0145 -1.22% 6,588,827.39
MMT 0.4303 -5.74% 6,316,907.52
LSK 0.2585 -25.18% 6,131,155.35
TRX 0.2948 -1.68% 6,124,255.23
ARB 0.2641 -4.24% 5,125,388.67
CRO 0.1269 +0.28% 5,055,258.99
YB 0.4652 -0.56% 5,032,882.53
VIRTUAL 1.3051 -2.75% 4,982,770.38
AAVE 208.7200 -1.36% 4,954,728.97
AR 4.8340 -3.34% 4,748,903.00
SHIB 0.0000 +0.23% 4,715,658.92
BABY 0.0338 +22.40% 4,710,575.11
EIGEN 0.7591 -0.07% 4,710,241.42
WIF 0.4593 -1.42% 4,512,851.97
ENA 0.3160 +0.83% 4,300,846.37
STETH 3,446.7100 +0.26% 4,273,775.01
ETC 15.5800 -1.27% 4,224,375.38
OP 0.4078 -1.21% 4,089,326.96
RENDER 2.3450 +1.12% 3,764,762.23
CRV 0.4608 -2.46% 3,750,771.41
JTO 0.7434 +4.69% 3,728,004.35
ORDI 4.7620 -3.95% 3,529,489.51
SKY 0.0575 +8.94% 3,502,145.33
KITE 0.0824 +3.09% 3,488,636.32
TIA 0.9240 -3.04% 3,398,939.95
ZK 0.0498 -2.71% 3,360,388.88
ETHFI 0.9654 +1.78% 3,347,792.37
DYDX 0.3123 -1.45% 3,128,217.98
BONK 0.0000 -0.51% 2,967,639.81
ANIME 0.0077 +0.35% 2,941,390.64
FET 0.3129 -4.72% 2,923,448.39
MINA 0.1439 +1.70% 2,864,636.16
MERL 0.3734 -0.55% 2,757,010.24
ZORA 0.0695 +16.47% 2,753,103.17
ZRO 1.5520 +0.98% 2,732,301.36
ONDO 0.6470 -0.98% 2,594,129.95
CORE 0.2040 -2.25% 2,540,217.21
BETH 3,423.4000 +0.27% 2,503,401.48
MOODENG 0.0910 +0.33% 2,393,552.24
LDO 0.8153 -0.51% 2,374,925.76
ATH 0.0251 +0.64% 2,359,954.41
RAY 1.5455 +3.22% 2,303,988.70
GALA 0.0098 -2.12% 2,157,193.88
ZENT 0.0062 -1.41% 2,123,143.89
RESOLV 0.1274 -5.36% 2,115,636.60
ATOM 2.9810 +0.20% 2,016,672.68
NFT 0.0000 -0.10% 2,015,559.09
PROMPT 0.0787 -6.66% 2,009,983.74
PYTH 0.1014 +0.63% 1,929,505.66
XLM 0.2893 +1.93% 1,926,303.78
W 0.0624 +0.18% 1,890,015.03
PNUT 0.1126 -1.49% 1,775,458.20
SUSHI 0.4870 -4.55% 1,772,148.31
S 0.1429 +0.49% 1,729,397.59
POL 0.1726 -0.63% 1,720,483.36
BARD 0.8255 +3.28% 1,694,035.01
MAGIC 0.1280 +2.41% 1,630,952.99
INJ 7.3960 -2.82% 1,591,325.35
KAIA 0.0980 -0.47% 1,566,093.94
SNX 0.7994 +0.25% 1,518,039.04
ACT 0.0202 -1.22% 1,423,299.21

风险提示:本站仅为链接导航展示平台,不提供投资建议或交易服务。请用户根据自身判断进行投资,风险自担。